Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
order:reichelt [12.07.2018 19:29] aekisorder:reichelt [04.11.2022 16:58] (aktuell) aekis
Zeile 1: Zeile 1:
-===== Bestellung offen =====+===== da 4.11. =====
  
-^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen ^ +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     
-GC-2510-MB003     | https://reichelt.de/?ARTICLE=202261          |          2,40 |       2 | ebrnd                  +LOGILINK CU0034   | https://www.reichelt.de/-p318169.html        |          2,98 |       2 | aekis                      
-DK 5MM            | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=7150        |          2,00     100 | aekis      |             +3-FACH DOSE WS    | https://www.reichelt.de/-p2384.html          |          3,99       1 | aekis      |                 
-DK 10M            | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=7145                 2,00     100 | aekis      |             +SIN 207703        | https://www.reichelt.de/-p314378.html                 4,70       1 | aekis      |                 
-H05VK 0,75-100GG  | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=69475       |         10,50 |       1 | aekis                  +ELL FE 15-4       | https://www.reichelt.de/-p7389.html          |         14,20 |       1 | aekis/c3kl                 
-RND 475-00106     | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=171622      |         16,40 |       1 | aekis                  +SCHWAMM           | https://www.reichelt.de/-p16984.html         |          0,99 |       1 | aekis/c3kl                 
-RND 475-00103     | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=171619              16,40 |       1 | aekis                  |+GOOBAY 45239      | https://www.reichelt.de/-p307313.html                 3,40 |       1 | aekis/c3kl                 |
  
  
-===== Bestellung 2018-07-04 =====+ 
 +===== Da 11.10. ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| SNT MW-SP320-24   | https://www.reichelt.de/-p85216.html                 59,90 |       1 | C3KL                       | 
 +| LOGILINK CH0076   | https://www.reichelt.de/-p317805.html        |          2,00 |       1 | feathers                   | 
 + 
 + 
 +===== Bestellung da 10.8.22 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| WIHA 341-10       | https://www.reichelt.de/-p40011.html                  9,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BQT BL046         | https://www.reichelt.de/-p142580.html        |         17,54 |       2 | aekis      |                 | 
 +| XI XF034          | https://www.reichelt.de/-p189711.html        |          3,90 |       2 | aekis      |                 | 
 +| FANGRILL-80       | https://www.reichelt.de/-p11018.html                  1,00 |       2 | aekis      |                 | 
 + 
 + 
 + 
 +===== Bestellung 2022-05-09 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| FAN-ML 9225-230   | https://www.reichelt.de/-p76116.html                 11,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| FANGRILL-92       | https://www.reichelt.de/-p11019.html                  0,48 |       1 | aekis      |                 | 
 +| APRA HO6 G        | https://www.reichelt.de/-p251004.html        |         15,78 |       2 | aekis      |                 | 
 +| APRA FO6 G        | https://www.reichelt.de/-p251000.html        |          7,65 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WIHA 341-06       | https://www.reichelt.de/-p40006.html                  7,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| LOGILINK W15B54B  | https://www.reichelt.de/-p301927.html        |        154,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| LR 44             | https://www.reichelt.de/-p82258.html                  1,74 |       6 | toni                       | 
 +| LED LL 5-310 VI   | https://www.reichelt.de/-p156355.html        |          1,04 |       4 | toni                       | 
 +| CLIP 9V           | https://www.reichelt.de/-p6665.html          |          0,32 |       1 | toni                       | 
 + 
 +===== Bestellung 2022-02-04 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| UT 320D           | https://www.reichelt.de/-p228124.html        |         14,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| APRA DB9 GBS      | https://www.reichelt.de/-p209193.html        |          7,80 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MW LRS-35-24      | https://www.reichelt.de/-p202956.html        |         11,66 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MW LRS-35-5       | https://www.reichelt.de/-p202953.html        |         12,98 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KN 86 04 100      | https://www.reichelt.de/-p314061.html        |         40,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 215-211      | https://www.reichelt.de/-p100778.html        |          3,80 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 215-711      | https://www.reichelt.de/-p100784.html        |          3,80 |       2 | aekis      |                 | 
 +| TEKO 233          | https://www.reichelt.de/-p34075.html                 12,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DEBO RELAIS 8CH   | https://www.reichelt.de/-p242814.html        |          8,55 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF 1 RT        | https://www.reichelt.de/-p106050.html        |          2,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF 1 SW        | https://www.reichelt.de/-p106049.html        |          2,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| LR 54             | https://www.reichelt.de/-p82259.html                  0,29 |       1 | eBrnd      |                 | 
 +| T 215             | https://www.reichelt.de/-p19975.html                  0,90 |       3 | `          |                 | 
 +| GOOBAY 10020      | https://www.reichelt.de/-p285987.html        |          1,20 |       2 | `          |                 | 
 +| GOOBAY 10022      | https://www.reichelt.de/-p285989.html        |          1,24 |       2 | `          |                 | 
 +| GOOBAY 10021      | https://www.reichelt.de/-p285988.html        |          1,24 |       2 | `          |                 | 
 +| GOOBAY 10023      | https://www.reichelt.de/-p285990.html        |          1,52 |       2 | `          |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 26.12.2021 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| RG 59 BNC 5       | https://www.reichelt.de/-p87112.html                  6,45 |       3 | eBrnd      |                 | 
 +| AK SVGA 302       | https://www.reichelt.de/-p4078.html          |          8,80 |       1 | eBrnd      |                 | 
 +| KKS 35            | https://www.reichelt.de/-p9410.html          |          1,50 |       5 | `          |                 | 
 +| KKS 25            | https://www.reichelt.de/-p9409.html          |          1,80 |       5 | `          |                 | 
 +| KSS 25            | https://www.reichelt.de/-p9582.html          |          1,50 |       5 | `          |                 | 
 +| KSS 35            | https://www.reichelt.de/-p9583.html          |          1,35 |       5 | `          |                 | 
 +| HEBL 25           | https://www.reichelt.de/-p8525.html          |          1,80 |       3 | `          |                 | 
 +| GOOBAY 55154      | https://www.reichelt.de/-p286914.html        |          3,00 |       2 | `          |                 | 
 +| USB AW            | https://www.reichelt.de/-p22184.html                  1,25 |       5 | `          |                 | 
 +| APRA HO6 O        | https://www.reichelt.de/-p251005.html        |          6,59 |       1 | aekis      |                 | 
 +| APRA FO6 G        | https://www.reichelt.de/-p251000.html        |          7,00 |       1 | aekis      |                 | 
 +| CR 2032 GP 4+4    | https://www.reichelt.de/-p315334.html        |          3,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PICO 70114843     | https://www.reichelt.de/-p254456.html        |         33,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SFH 203           | https://www.reichelt.de/-p60568.html                  0,86 |       2 | aekis      |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 2021-09-18 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| SNT RS 25 12      | https://www.reichelt.de/-p137085.html        |         10,35 |       1 | aekis      |                 | 
 +| 6-FACH DOSE W+S   | https://www.reichelt.de/-p2649.html          |         11,00 |       2 | aekis      |                 | 
 +| 3-FACH DOSE WS3S  | https://www.reichelt.de/-p169076.html        |          6,90 |       1 | aekis      |                 | 
 +| ESP32DEVKITC32D   | https://www.reichelt.de/-p311733.html        |         11,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MAT 2073 0001     | https://www.reichelt.de/-p197920.html        |          5,60 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MW LRS-150-36     | https://www.reichelt.de/-p202988.html        |         65,40 |       3 | aekis      |                 | 
 +| LOGILINK MP0054   | https://www.reichelt.de/-p268529.html        |          1,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BTR 1309142502KE  | https://www.reichelt.de/-p196890.html        |          1,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| ENELOOP 2XAA      | https://www.reichelt.de/-p144432.html        |          6,70 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SK 105-B          | https://www.reichelt.de/-p75180.html                 11,50 |       5 | aekis      |                 | 
 +| PZ SET 1          | https://www.reichelt.de/-p89505.html                  1,99 |       1 | `          |                 | 
 +| KN 92 95 90       | https://www.reichelt.de/-p184305.html        |         17,90 |       1 | `          |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 2021-06-20 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| VT-672            | https://www.reichelt.de/-p229853.html        |         99,00 |      20 | aekis      |                 | 
 +| EL FAS LS G13O    | https://www.reichelt.de/-p68465.html                  5,60 |       4 | aekis      |                 | 
 +| HGM 3085881       | https://www.reichelt.de/-p214177.html        |          6,00 |       4 | aekis      |                 | 
 +| MICRO KLEPS RT    | https://www.reichelt.de/-p106206.html        |          4,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MICRO KLEPS SW    | https://www.reichelt.de/-p106205.html        |          4,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WERA 05072082001  | https://www.reichelt.de/-p197423.html        |          4,05 |       5 | aekis      |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 2021-05-16 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| SUN HAC0251S      | https://www.reichelt.de/-p274601.html        |          7,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| FASSUNG E27-R     | https://www.reichelt.de/-p47915.html                  3,96 |       4 | aekis      |                 | 
 +| VT-229            | https://www.reichelt.de/-p229804.html        |          3,78 |       2 | aekis      |                 | 
 +| VT-672            | https://www.reichelt.de/-p229853.html        |         19,80 |       4 | aekis      |                 | 
 +| PHI 71107100      | https://www.reichelt.de/-p282787.html        |          5,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| OSR 075454347     | https://www.reichelt.de/-p297970.html        |          7,80 |       1 | aekis      |                 | 
 +| INTENSO 3533490   | https://www.reichelt.de/-p158165.html        |          6,67 |       1 | aekis      |                 | 
 +| GOOBAY 51819      | https://www.reichelt.de/-p211441.html        |          1,95 |       1 | aekis      |                 | 
 + 
 +===== da 11.5. ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| BIL 30 WS         | https://www.reichelt.de/-p128893.html        |          1,86 |       2 | aekis      |                 | 
 +| BIL 20 RT         | https://www.reichelt.de/-p5598.html          |          2,64 |       3 | aekis      |                 | 
 +| BIL 20 SW         | https://www.reichelt.de/-p5599.html          |          2,64 |       3 | aekis      |                 | 
 +| SEB 2610F GG      | https://www.reichelt.de/-p106134.html        |          8,50 |       5 | aekis      |                 | 
 +| BFX230-008        | https://www.reichelt.de/-p122441.html        |         26,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| CHERRY MX1A-51NN  | https://www.reichelt.de/-p202571.html        |          7,20 |      12 | eBrnd      |                 | 
 + 
 +===== bestellt 15.3.21 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| PATCH-C5U 2 VT    | https://www.reichelt.de/-p152064.html        |          1,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| DELOCK 82683      | https://www.reichelt.de/-p138027.html        |          4,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| EQUIP 333282      | https://www.reichelt.de/-p121079.html        |         13,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| TEKO D12          | https://www.reichelt.de/-p21221.html                  3,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PTFIX 12X2,5 BU   | https://www.reichelt.de/-p262114.html        |          5,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PTFIX 12X2,5 GY   | https://www.reichelt.de/-p262113.html        |          5,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PTFIX 18X2,5 GNY  | https://www.reichelt.de/-p284393.html        |          7,85 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PTFIX NS35A       | https://www.reichelt.de/-p207678.html        |          2,88 |       6 | aekis      |                 | 
 +| PTFIX F           | https://www.reichelt.de/-p262129.html        |          1,92 |       4 | aekis      |                 | 
 +| BIL 30 WS         | https://www.reichelt.de/-p128893.html        |          2,79 |       3 | aekis      |                 | 
 +| MW LRS-150-48     | https://www.reichelt.de/-p202989.html        |         41,90 |       2 | aekis      |                 | 
 +| KD 10 RT          | https://www.reichelt.de/-p128884.html        |          3,32 |       4 | aekis      |                 | 
 +| KD 10 SW          | https://www.reichelt.de/-p128883.html        |          3,32 |       4 | aekis      |                 | 
 +| OKW TK-16-6 GR    | https://www.reichelt.de/-p90528.html                  2,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| OKW TK-20-6 SW    | https://www.reichelt.de/-p90533.html                  2,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| OKW TK-PIN BL     | https://www.reichelt.de/-p90546.html                  0,67 |       1 | aekis      |                 | 
 +| OKW TK-GLO GR     | https://www.reichelt.de/-p90554.html                  1,00 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MEN 322.611       | https://www.reichelt.de/-p135552.html        |          4,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SUN HAC0251S      | https://www.reichelt.de/-p274601.html        |          7,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| LOGILINK CA0021   | https://www.reichelt.de/-p285122.html        |          2,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-10            | https://www.reichelt.de/-p2713.html          |          1,86 |       6 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-100           | https://www.reichelt.de/-p2714.html          |          1,62 |       6 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-1,0K          | https://www.reichelt.de/-p2711.html          |          1,86 |       6 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-10K           | https://www.reichelt.de/-p2716.html          |          1,74 |       6 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-100K          | https://www.reichelt.de/-p2715.html          |          1,92 |       6 | aekis      |                 | 
 +| 64Y-1,0M          | https://www.reichelt.de/-p2712.html          |          2,50 |       10 | aekis      |                 | 
 +| NEUTRIK NC-3FX    | https://www.reichelt.de/-p34526.html                 11,97 |       3 | eBrnd      |                 | 
 +| NEUTRIK NC-3MX    | https://www.reichelt.de/-p34529.html                  6,80 |       2 | eBrnd      |                 | 
 +| SZS-6 SS          | https://www.reichelt.de/-p36724.html                  5,30 |       1 | eBrnd      |                 | 
 +| MW GST60A24       | https://www.reichelt.de/-p171056.html        |         15,70 |       1 | `          |                 | 
 +===== bestellt 11.12.20 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| MAT 2084 0001     | https://www.reichelt.de/-p198100.html        |          5,31 |       1 | aekis      |                 | 
 +| AEHI 2,5-100      | https://www.reichelt.de/-p24720.html                  0,74 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KAB-U 200-2,    | https://www.reichelt.de/-p24768.html                  0,97 |       1 | aekis      |                 | 
 +| GP 23A            | https://www.reichelt.de/-p28010.html                  1,06 |       2 | aekis      |                 | 
 +| PIH 6132 BLACK    | https://www.reichelt.de/-p239885.html        |          1,70 |      10 | eBrnd      |                 | 
 +| CHERRY MX1A-51NN  | https://www.reichelt.de/c-p202571.html               26,10 |      50 | eBrnd      |                 | 
 +| 1N4148            |                                              |                   100 | eBrnd      |                 | 
 +| INTENSO MSDHC32G  | https://www.reichelt.de/-p122753.html        |          7,90 |       2 | nin        |                 | 
 +| ESD DK-10         | https://www.reichelt.de/-p60370.html                  2,50 |       1 | nin        |                 | 
 +| MLN 50 25 GG      | https://www.reichelt.de/-c5922.html          |          4,60 |       1 | nin        |                 | 
 +| D1 MINI-PRO ANT   | https://www.reichelt.de/-p266067.html        |          8,54 |       1 | nin        |                 | 
 +===== Bestellung 2020-09-28 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| PROXXON 23158     | https://www.reichelt.de/-p223240.html        |         13,35 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MAT 2084 0002     | https://www.reichelt.de/-p198218.html        |          1,46 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MAT 4075 0220     | https://www.reichelt.de/-p198002.html        |          4,29 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 460-00042     | https://www.reichelt.de/-p223502.html        |         13,86 |      21 | aekis      |                 | 
 +| AK HDMI 200AC     | https://www.reichelt.de/-p132923.html        |          3,22 |       1 | aekis      |                 | 
 +| H05VK 0,75-100GG  | https://www.reichelt.de/-p69475.html                 10,24 |       1 | aekis      |                 | 
 +| VT AEHT 0,75-100  | https://www.reichelt.de/-p231452.html        |          1,66 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 465-00502     | https://www.reichelt.de/-p252393.html        |          3,38 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 465-00504     | https://www.reichelt.de/-p252395.html        |          3,85 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RK-R-3            | https://www.reichelt.de/-p15259.html                  3,94 |     100 | aekis      |                 | 
 +| RK-B-3            | https://www.reichelt.de/-p15252.html                  3,94 |     100 | aekis      |                 | 
 +| RK-R-4            | https://www.reichelt.de/-p15260.html                  4,87 |     100 | aekis      |                 | 
 +| RK-B-4            | https://www.reichelt.de/-p15253.html                  4,87 |     100 | aekis      |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 2020-06-29 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| RND 465-00766     | https://www.reichelt.de/-p254056.html        |          2,18 |       1 | aekis      |                 | 
 +| NS 35X15 755      | https://www.reichelt.de/-p243967.html        |          4,55 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KDR 16            | https://www.reichelt.de/-p9250.html          |          1,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| NT 08             | https://www.reichelt.de/-p13534.html                  2,90 |      10 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 215-311      | https://www.reichelt.de/-p100780.html        |          3,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 215-212      | https://www.reichelt.de/-p100779.html        |          3,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| DRP-03            | https://www.reichelt.de/-p188579.html        |          3,20 |       2 | aekis      |                 | 
 +| DRP-02            | https://www.reichelt.de/-p188578.html        |          3,20 |       2 | aekis      |                 | 
 +| AKL 094-10        | https://www.reichelt.de/-p72047.html                  1,70 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 205-00295     | https://www.reichelt.de/-p170296.html        |          1,65 |       1 | aekis      |                 | 
 + 
 +===== Bestellung 2020-04-14 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| ASP 05 5          | https://www.reichelt.de/-p159532.html        |          1,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SP 05 5 VBPC      | https://www.reichelt.de/-p159614.html        |          1,80 |       1 | aekis      |                 | 
 +| AKL 330-10        | https://www.reichelt.de/-p36685.html                  1,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| AST 025-10        | https://www.reichelt.de/-p72193.html                  1,85 |       1 | aekis      |                 | 
 +| AST 045-10        | https://www.reichelt.de/-p72203.html                  2,25 |       1 | aekis      |                 | 
 +| AKL 205-10        | https://www.reichelt.de/-p72068.html                  3,10 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 250-510      | https://www.reichelt.de/-p100850.html        |          2,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 2604-1105    | https://www.reichelt.de/-p195363.html        |          6,70 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 2604-3105    | https://www.reichelt.de/-p195367.html        |          3,35 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 2624-3104    | https://www.reichelt.de/-p195358.html        |          2,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WIPPE 1552.3102   | https://www.reichelt.de/-p36798.html                  1,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DRP-03            | https://www.reichelt.de/-p188579.html        |          1,60 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DRP-02            | https://www.reichelt.de/-p188578.html        |          1,60 |       1 | aekis      |                 | 
 +| VEL HAS02         | https://www.reichelt.de/-p255763.html        |          4,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DEBO KABELSET4    | https://www.reichelt.de/-p238964.html        |          4,80 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DEBO KABELSET5    | https://www.reichelt.de/-p238965.html        |          5,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KLEPS 3ST RT      | https://www.reichelt.de/-p106204.html        |          3,65 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KLEPS 3ST SW      | https://www.reichelt.de/-p106203.html        |          3,65 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MICRO KLEPS RT    | https://www.reichelt.de/-p106206.html        |          4,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MICRO KLEPS SW    | https://www.reichelt.de/-p106205.html        |          4,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF MPS-2 RT    | https://www.reichelt.de/-p106197.html        |          6,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF MPS-2 SW    | https://www.reichelt.de/-p106196.html        |          6,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF 2 RT        | https://www.reichelt.de/-p14814.html                  1,45 |       1 | aekis      |                 | 
 +| PRUEF 2 SW        | https://www.reichelt.de/-p14815.html                  1,45 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KLEPS 30 RT       | https://www.reichelt.de/-p9427.html          |          5,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KLEPS 30 SW       | https://www.reichelt.de/-p9428.html          |          5,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BUELA 30 K RT     | https://www.reichelt.de/-p106062.html        |          0,86 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BUELA 30 K SW     | https://www.reichelt.de/-p106061.html        |          0,86 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BUELA 300 K RT    | https://www.reichelt.de/-p106067.html        |         12,00 |      10 | aekis      |                 | 
 +| BUELA 300 K SW    | https://www.reichelt.de/-p106066.html        |         12,00 |      10 | aekis      |                 | 
 +| LAS NWS RT        | https://www.reichelt.de/-p106073.html        |          4,80 |       2 | aekis      |                 | 
 +| LAS NWS SW        | https://www.reichelt.de/-p106077.html        |          4,80 |       2 | aekis      |                 | 
 +| RND 475-00486     | https://www.reichelt.de/-p212632.html        |         20,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 475-00485     | https://www.reichelt.de/-p212631.html        |         20,20 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 475-00511     | https://www.reichelt.de/-p212657.html        |         49,00 |       1 | aekis      |                 | 
 +| FILTER 426-3      | https://www.reichelt.de/-p87380.html                  6,35 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 460-00042     | https://www.reichelt.de/-p223502.html        |          0,62 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SUN HAC0251S      | https://www.reichelt.de/-p274601.html        |         11,97 |       3 | aekis      |                 | 
 +| RND 550-00041     | https://www.reichelt.de/-p207235.html        |          9,45 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 550-00229     | https://www.reichelt.de/-p232965.html        |          2,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| BM0101100AN005    | https://www.reichelt.de/-p261894.html        |         13,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| STA 600 TSC 0,5   | https://www.reichelt.de/-p217690.html        |         29,90 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 4,0 SW        | https://www.reichelt.de/-p53817.html                  0,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 8,0 SW        | https://www.reichelt.de/-p53818.html                  1,60 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 12,0 SW       | https://www.reichelt.de/-p53819.html                  1,85 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 16,0 SW       | https://www.reichelt.de/-p53820.html                  2,35 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 20,0 SW       | https://www.reichelt.de/-p53821.html                  3,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 24,0 SW       | https://www.reichelt.de/-p53822.html                  4,40 |       1 | aekis      |                 | 
 +| SDK 32,0 SW       | https://www.reichelt.de/-p53823.html                  6,45 |       1 | aekis      |                 | 
 +| VT RLO 4470-100   | https://www.reichelt.de/-p231423.html        |          1,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| KLT 11046         | https://www.reichelt.de/-p216257.html        |         19,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| CK 430019         | https://www.reichelt.de/-p168791.html        |         47,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RG 59 BNC 5       | https://www.reichelt.de/-p87112.html                 12,90 |       6 | eBrnd      |                 | 
 +| K 402             | https://www.reichelt.de/-p9031.html          |          0,60 |       2 | eBrnd      |                 | 
 + 
 + 
 + 
 +===== Bestellt 1.3.20 ===== 
 + 
 +^ Artikelnummer     ^ Link                                          Betrag insg. ^  Anzahl ^ Empfänger  ^ Bemerkungen     ^ 
 +| RUBY 100PX1MT15X  | https://www.reichelt.de/-p230749.html        |          0.08 |       1 | eBrnd      |                 | 
 +| WAGO 215-311      | https://www.reichelt.de/-p100780.html        |          3,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 215-212      | https://www.reichelt.de/-p100779.html        |          3,40 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 236-401      | https://www.reichelt.de/-p31665.html                  0,56 |       2 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 236-408      | https://www.reichelt.de/-p32217.html         |<del>1,85</del>      1 | aekis      | nicht bestellt 
 +| WAGO 806-108      | https://www.reichelt.de/-p114553.html        |          3,15 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 806-908      | https://www.reichelt.de/-p114560.html        |          1,10 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MPB 1 SW          | https://www.reichelt.de/-p12711.html                  0,64 |       1 | aekis      |                 | 
 +| MPB 1 RT          | https://www.reichelt.de/-p12710.html                  0,64 |       1 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 745-801      | https://www.reichelt.de/-p45848.html                  7,10 |      10 | aekis      |                 | 
 +| WAGO 745-100      | https://www.reichelt.de/-p45852.html                  0,17 |       1 | aekis      |                 | 
 +| D1Z OLED 0.66     | https://www.reichelt.de/-p266074.html        |          4,99 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RND 205-00624     | https://www.reichelt.de/-p208850.html        |          0,90 |      30 | aekis      |                 | 
 +| RND 205-00643     | https://www.reichelt.de/-p208869.html        |          1,80 |      30 | aekis      |                 | 
 +| RND 205-00626     | https://www.reichelt.de/-p208852.html        |          0,90 |      30 | aekis      |                 | 
 +| GC M0121          | https://www.reichelt.de/-p221067.html        |          4,98 |       2 | aekis      |                 | 
 +| USB2 AMBOM PI     | https://www.reichelt.de/-p143622.html        |          3,00 |       3 | aekis      |                 | 
 +| GOOBAY 66274      | https://www.reichelt.de/-p165093.html        |         13,95 |       1 | aekis      |                 | 
 +| LOGILINK UA0136   | https://www.reichelt.de/-p125047.html        |          3,50 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RAFI 40.33.84     | https://www.reichelt.de/-p166692.html        |         13,80 |       1 | aekis      |                 | 
 +| RAFI 40.61.05     | https://www.reichelt.de/-p166704.html        |          8,30 |       1 | aekis      |                 | 
 +| DS 1              | https://www.reichelt.de/-p7186.html          |          1,60 |       1 | Robsdedude |                 | 
 +| RND 210-00276     | https://www.reichelt.de/-p209402.html        |          0,69 |       1 | Robsdedude |                 | 
 +| 1N 4004           | https://www.reichelt.de/-p1726.html          |          0,20 |      10 | Robsdedude |                 | 
