Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
LOGILINK CU0034 | https://www.reichelt.de/-p318169.html | 2,98 | 2 | aekis | |
3-FACH DOSE WS | https://www.reichelt.de/-p2384.html | 3,99 | 1 | aekis | |
SIN 207703 | https://www.reichelt.de/-p314378.html | 4,70 | 1 | aekis | |
ELL FE 15-4 | https://www.reichelt.de/-p7389.html | 14,20 | 1 | aekis/c3kl | |
SCHWAMM | https://www.reichelt.de/-p16984.html | 0,99 | 1 | aekis/c3kl | |
GOOBAY 45239 | https://www.reichelt.de/-p307313.html | 3,40 | 1 | aekis/c3kl |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SNT MW-SP320-24 | https://www.reichelt.de/-p85216.html | 59,90 | 1 | C3KL | |
LOGILINK CH0076 | https://www.reichelt.de/-p317805.html | 2,00 | 1 | feathers |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
WIHA 341-10 | https://www.reichelt.de/-p40011.html | 9,95 | 1 | aekis | |
BQT BL046 | https://www.reichelt.de/-p142580.html | 17,54 | 2 | aekis | |
XI XF034 | https://www.reichelt.de/-p189711.html | 3,90 | 2 | aekis | |
FANGRILL-80 | https://www.reichelt.de/-p11018.html | 1,00 | 2 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
FAN-ML 9225-230 | https://www.reichelt.de/-p76116.html | 11,20 | 1 | aekis | |
FANGRILL-92 | https://www.reichelt.de/-p11019.html | 0,48 | 1 | aekis | |
APRA HO6 G | https://www.reichelt.de/-p251004.html | 15,78 | 2 | aekis | |
APRA FO6 G | https://www.reichelt.de/-p251000.html | 7,65 | 1 | aekis | |
WIHA 341-06 | https://www.reichelt.de/-p40006.html | 7,30 | 1 | aekis | |
LOGILINK W15B54B | https://www.reichelt.de/-p301927.html | 154,95 | 1 | aekis | |
LR 44 | https://www.reichelt.de/-p82258.html | 1,74 | 6 | toni | |
LED LL 5-310 VI | https://www.reichelt.de/-p156355.html | 1,04 | 4 | toni | |
CLIP 9V | https://www.reichelt.de/-p6665.html | 0,32 | 1 | toni |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
RG 59 BNC 5 | https://www.reichelt.de/-p87112.html | 6,45 | 3 | eBrnd | |
AK SVGA 302 | https://www.reichelt.de/-p4078.html | 8,80 | 1 | eBrnd | |
KKS 35 | https://www.reichelt.de/-p9410.html | 1,50 | 5 | ` | |
KKS 25 | https://www.reichelt.de/-p9409.html | 1,80 | 5 | ` | |
KSS 25 | https://www.reichelt.de/-p9582.html | 1,50 | 5 | ` | |
KSS 35 | https://www.reichelt.de/-p9583.html | 1,35 | 5 | ` | |
HEBL 25 | https://www.reichelt.de/-p8525.html | 1,80 | 3 | ` | |
GOOBAY 55154 | https://www.reichelt.de/-p286914.html | 3,00 | 2 | ` | |
USB AW | https://www.reichelt.de/-p22184.html | 1,25 | 5 | ` | |
APRA HO6 O | https://www.reichelt.de/-p251005.html | 6,59 | 1 | aekis | |
APRA FO6 G | https://www.reichelt.de/-p251000.html | 7,00 | 1 | aekis | |
CR 2032 GP 4+4 | https://www.reichelt.de/-p315334.html | 3,50 | 1 | aekis | |
PICO 70114843 | https://www.reichelt.de/-p254456.html | 33,50 | 1 | aekis | |
SFH 203 | https://www.reichelt.de/-p60568.html | 0,86 | 2 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SNT RS 25 12 | https://www.reichelt.de/-p137085.html | 10,35 | 1 | aekis | |
6-FACH DOSE W+S | https://www.reichelt.de/-p2649.html | 11,00 | 2 | aekis | |
3-FACH DOSE WS3S | https://www.reichelt.de/-p169076.html | 6,90 | 1 | aekis | |
ESP32DEVKITC32D | https://www.reichelt.de/-p311733.html | 11,95 | 1 | aekis | |
MAT 2073 0001 | https://www.reichelt.de/-p197920.html | 5,60 | 1 | aekis | |
MW LRS-150-36 | https://www.reichelt.de/-p202988.html | 65,40 | 3 | aekis | |
LOGILINK MP0054 | https://www.reichelt.de/-p268529.html | 1,95 | 1 | aekis | |
BTR 1309142502KE | https://www.reichelt.de/-p196890.html | 1,95 | 1 | aekis | |
ENELOOP 2XAA | https://www.reichelt.de/-p144432.html | 6,70 | 1 | aekis | |
SK 105-B | https://www.reichelt.de/-p75180.html | 11,50 | 5 | aekis | |
PZ SET 1 | https://www.reichelt.de/-p89505.html | 1,99 | 1 | ` | |
KN 92 95 90 | https://www.reichelt.de/-p184305.html | 17,90 | 1 | ` |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
VT-672 | https://www.reichelt.de/-p229853.html | 99,00 | 20 | aekis | |
EL FAS LS G13O | https://www.reichelt.de/-p68465.html | 5,60 | 4 | aekis | |
HGM 3085881 | https://www.reichelt.de/-p214177.html | 6,00 | 4 | aekis | |
MICRO KLEPS RT | https://www.reichelt.de/-p106206.html | 4,20 | 1 | aekis | |
MICRO KLEPS SW | https://www.reichelt.de/-p106205.html | 4,20 | 1 | aekis | |
WERA 05072082001 | https://www.reichelt.de/-p197423.html | 4,05 | 5 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
SUN HAC0251S | https://www.reichelt.de/-p274601.html | 7,40 | 2 | aekis | |
FASSUNG E27-R | https://www.reichelt.de/-p47915.html | 3,96 | 4 | aekis | |
VT-229 | https://www.reichelt.de/-p229804.html | 3,78 | 2 | aekis | |
VT-672 | https://www.reichelt.de/-p229853.html | 19,80 | 4 | aekis | |
PHI 71107100 | https://www.reichelt.de/-p282787.html | 5,99 | 1 | aekis | |
OSR 075454347 | https://www.reichelt.de/-p297970.html | 7,80 | 1 | aekis | |
INTENSO 3533490 | https://www.reichelt.de/-p158165.html | 6,67 | 1 | aekis | |
GOOBAY 51819 | https://www.reichelt.de/-p211441.html | 1,95 | 1 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BIL 30 WS | https://www.reichelt.de/-p128893.html | 1,86 | 2 | aekis | |
BIL 20 RT | https://www.reichelt.de/-p5598.html | 2,64 | 3 | aekis | |
BIL 20 SW | https://www.reichelt.de/-p5599.html | 2,64 | 3 | aekis | |
SEB 2610F GG | https://www.reichelt.de/-p106134.html | 8,50 | 5 | aekis | |
BFX230-008 | https://www.reichelt.de/-p122441.html | 26,40 | 2 | aekis | |
CHERRY MX1A-51NN | https://www.reichelt.de/-p202571.html | 7,20 | 12 | eBrnd |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
MAT 2084 0001 | https://www.reichelt.de/-p198100.html | 5,31 | 1 | aekis | |
AEHI 2,5-100 | https://www.reichelt.de/-p24720.html | 0,74 | 1 | aekis | |
KAB-U 200-2,5 | https://www.reichelt.de/-p24768.html | 0,97 | 1 | aekis | |
GP 23A | https://www.reichelt.de/-p28010.html | 1,06 | 2 | aekis | |
PIH 6132 BLACK | https://www.reichelt.de/-p239885.html | 1,70 | 10 | eBrnd | |
CHERRY MX1A-51NN | https://www.reichelt.de/c-p202571.html | 26,10 | 50 | eBrnd | |
1N4148 | 100 | eBrnd | |||
INTENSO MSDHC32G | https://www.reichelt.de/-p122753.html | 7,90 | 2 | nin | |
ESD DK-10 | https://www.reichelt.de/-p60370.html | 2,50 | 1 | nin | |
MLN 50 25 GG | https://www.reichelt.de/-c5922.html | 4,60 | 1 | nin | |
D1 MINI-PRO ANT | https://www.reichelt.de/-p266067.html | 8,54 | 1 | nin |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
PROXXON 23158 | https://www.reichelt.de/-p223240.html | 13,35 | 1 | aekis | |
MAT 2084 0002 | https://www.reichelt.de/-p198218.html | 1,46 | 1 | aekis | |
MAT 4075 0220 | https://www.reichelt.de/-p198002.html | 4,29 | 1 | aekis | |
RND 460-00042 | https://www.reichelt.de/-p223502.html | 13,86 | 21 | aekis | |
AK HDMI 200AC | https://www.reichelt.de/-p132923.html | 3,22 | 1 | aekis | |
H05VK 0,75-100GG | https://www.reichelt.de/-p69475.html | 10,24 | 1 | aekis | |
VT AEHT 0,75-100 | https://www.reichelt.de/-p231452.html | 1,66 | 1 | aekis | |
RND 465-00502 | https://www.reichelt.de/-p252393.html | 3,38 | 1 | aekis | |
RND 465-00504 | https://www.reichelt.de/-p252395.html | 3,85 | 1 | aekis | |
RK-R-3 | https://www.reichelt.de/-p15259.html | 3,94 | 100 | aekis | |
RK-B-3 | https://www.reichelt.de/-p15252.html | 3,94 | 100 | aekis | |
RK-R-4 | https://www.reichelt.de/-p15260.html | 4,87 | 100 | aekis | |
RK-B-4 | https://www.reichelt.de/-p15253.html | 4,87 | 100 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
RND 465-00766 | https://www.reichelt.de/-p254056.html | 2,18 | 1 | aekis | |
NS 35×15 755 | https://www.reichelt.de/-p243967.html | 4,55 | 1 | aekis | |
KDR 16 | https://www.reichelt.de/-p9250.html | 1,20 | 1 | aekis | |
NT 08 | https://www.reichelt.de/-p13534.html | 2,90 | 10 | aekis | |
WAGO 215-311 | https://www.reichelt.de/-p100780.html | 3,40 | 2 | aekis | |
WAGO 215-212 | https://www.reichelt.de/-p100779.html | 3,40 | 2 | aekis | |
DRP-03 | https://www.reichelt.de/-p188579.html | 3,20 | 2 | aekis | |
DRP-02 | https://www.reichelt.de/-p188578.html | 3,20 | 2 | aekis | |
AKL 094-10 | https://www.reichelt.de/-p72047.html | 1,70 | 1 | aekis | |
RND 205-00295 | https://www.reichelt.de/-p170296.html | 1,65 | 1 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
BOPLA TSH 35 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=25051 | 6,20 | 2 | aekis | |
TDS-04C 6,0 24V | https://www.reichelt.de/-p236428.html | 9,80 | 1 | aekis | |
SUN DP203A-212-1 | https://www.reichelt.de/-p260546.html | 29,00 | 10 | aekis | |
D1Z OLED 0.66 | https://www.reichelt.de/-p266074.html | 4,99 | 1 | aekis |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
RUBY 100PX1MT15X | https://www.reichelt.de/-p230749.html | 0.08 | 1 | eBrnd | nicht verfügbar |
USB AW | https://www.reichelt.de/-p22184.html | 0.90 | 5 | ` | → 0.90€ ← |
<html><!–
Hinweis:
Diese Seite enthält Javascript zur Eingabe von Tabelleneinträgen für die Sammelbestellung. Zum Aktivieren bitte einmal auf den [Vorschau]-Button klicken.
Danach den Cursor hier an die gewünschte Position für den Tabelleneintrag setzen ... ... und die Reichelt-URL per Copy&Paste in die Konvertierungs-Textbox (siehe oben) einfügen.
–> <script>
// Textfeld unterhalb der ToolBar anlegen: var the_toolbar = document.getElementById('tool__bar'); if (the_toolbar !== null) { the_toolbar.parentNode.innerHTML +=
'<div id=„reichelt“ style=„margin: 5px 0 3px 3px;“>\ <form>\
<label style="text-size:0.8em">Reichelt-URL-Konvertierung <\/label>\ <input id="reichelung" name="reichelurl" type="url" autocomplete="off" style="background:#ccc" required="feed me!">\
<\/form>\ <\/div>';
document.getElementById('reichelung').addEventListener('input', the_konvert); } // Event-Handling für das Textfeld function the_konvert() { let the_field = document.getElementById('reichelung'); let the_url = the_field.value; let the_regex = /https?.*reichelt.de\/([^-]*-[^-]*)-.*p(\d+)\.html/; let the_result; if (the_result = the_regex.exec(the_url)) { // Nutzernamen ermitteln let the_user = document.getElementsByClassName('user')[0].innerHTML; the_user = /\(<bdi>(.*)<\/bdi>\)/.exec(the_user)[1]; // Längen anpassen the_result[1] = the_result[1].substring(0,16); the_result[1] = the_result[1].replace('-','_'); the_result[1] += ' '.repeat(Math.max(2, 18-the_result[1].length)); the_result[2] += ' '.repeat(Math.max(2, 12-the_result[2].length)); the_user += ' '.repeat(Math.max(2, 11-the_user.length)); // Wiki-Text einfüllen let the_wiki = document.getElementById('wiki__text'); do_insert(the_wiki, '| ' + the_result[1] + '| https://www.reichelt.de/?ARTICLE=' + the_result[2] + '| $$$$ | ### | ' + the_user + '| |\n'); the_field.focus(); // wieder zurück, damit gleich weiter einkopiert werden kann } else { alert('Bitte eine Reichelt-URL per Copy&Paste in das Feld einfügen.'); } the_field.value = ''; } // der eklige Teil: Text an Cursor-Position einfügen mit Browserweiche (von StackOverflow geklaut) function do_insert(myField, myText) { //IE support if (document.selection) { myField.focus(); sel = document.selection.createRange(); sel.text = myText; alert('Igitt IE!'); } //MOZILLA and others else if (myField.selectionStart || myField.selectionStart == '0') { var startPos = myField.selectionStart; var endPos = myField.selectionEnd; myField.value = myField.value.substring(0, startPos) + myText + myField.value.substring(endPos, myField.value.length); myField.selectionStart = startPos + myText.length; myField.selectionEnd = startPos + myText.length; } else { myField.value += myText; }
} </script></html>
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
AX 220/16 | http://reichelt.de/?ARTICLE=4505 | 2.50 | 10 | eBrnd | |
K-O SFCN75R0T52 | http://reichelt.de/?ARTICLE=237197 | 0.80 | 10 | eBrnd | |
1N 4007 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=1729 | 4.05 | 200 | backtick | |
RND 200-00006 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=222511 | 9.00 | 20 | backtick | Nicht lieferbar! |
NH MICRO 1000 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=74955 | 2.40 | 2 | backtick |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
ENELOOP 4XAAA | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=79781 | 8,50 | 1 | aekis | |
AK 402 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=3998 | 9,00 | 2 | eBrnd | |
ENELOOP 2XAA | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=14432 | 7,55 | 1 | eBrnd | |
RASPBERRY PI 3B+ | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=217696 | 32,50 | 1 | Hotaru |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
RND 455-00099 | https://reichelt.de/?ARTICLE=193313 | 4,88 | 1 | aekis | |
RND 455-00139 | https://reichelt.de/?ARTICLE=193353 | 12,88 | 1 | aekis | |
TEKO P4 | https://reichelt.de/?ARTICLE=21233 | 6,50 | 1 | aekis | ~~24.26~~ |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
MAS 60 | ebrnd | ||||
172 KD | https://reichelt.de/?ARTICLE=1623 | 7,99 | 1 | ebrnd | |
EUROBOX RT | https://reichelt.de/?ARTICLE=50428 | 3,10 | 1 | ebrnd | |
GC-2510-MB003 | https://reichelt.de/?ARTICLE=202261 | 2,40 | 2 | ebrnd | |
MAS 80S | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=11202 | 1,04 | 2 | ebrnd | ~~15.93~~ |
DK 5MM | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=7150 | 2,00 | 100 | aekis | |
DK 10M | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=7145 | 2,00 | 100 | aekis | |
EDDING 8850 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=134352 | 8,85 | 3 | aekis | ~~14.25~~ |
SG 4 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=17512 | 0,93 | 1 | schmofu | |
AD USB OTG ABMB | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=129144 | 1,95 | 1 | schmofu | 4.28 |
SET AWG28-10B | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=208107 | 6,10 | 1 | Hotaru | |
MPE 371-1-010 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=120061 | 1,60 | 4 | Hotaru | ~~9.10~~ |
Artikelnummer | Link | Betrag insg. | Anzahl | Empfänger | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
QTC 2,5 GR | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=56029 | 0,99 | 1 | aekis | |
ST D2,5 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=55993 | 0,50 | 1 | aekis | |
WAGO 2002-1401 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=100723 | 9,10 | 7 | aekis | |
WAGO 2002-1404 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=100724 | 1,35 | 1 | aekis | |
WAGO 2002-1492 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=100726 | 2,12 | 4 | aekis | |
WAGO 2002-403 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=100728 | 1,58 | 2 | aekis | |
BOPLA TSH 35 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=25051 | 15,00 | 5 | aekis | |
WAGO 788-516 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=163312 | 12,60 | 1 | aekis | |
LIYY 4×0,25-50 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=166030 | 17,30 | 1 | aekis | |
BOPLA CN 70AK | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=25042 | 6,65 | 1 | aekis | |
HUT 4-C | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=44867 | 4,75 | 1 | aekis | |
LR-44 | https://reichelt.de/?ARTICLE=82258 | 0,29 | 1 | ebrnd | |
GC-3310-AM03 | https://reichelt.de/?ARTICLE=202274 | 1,90 | 2 | ebrnd | |
SCHERE-570 | https://www.reichelt.de/?ARTICLE=16975 | 3,40 | 1 | phi |